© 2025 Wuxi Harmake Technology Co., Ltd. (em inglês) Todos os direitos reservados.Web Design by Wangke
Os sacos de armazenamento 3D de uso único da Harmake são geralmente usados em processos de produção em grande volume. A forma e o tamanho dos sacos podem ser personalizados de acordo com os requisitos do cliente para fácil uso.
Propriedade física | ||
Resistência à tração na ruptura | 13 MPa | ASTM D-882 |
Elongação na ruptura | 300% | ASTM D-882 |
Módulo elástico | 350% | ASTM D-882 |
Quebra em temperatura fria | <-45℃ | norma ISO 8570 |
Propriedade de barreira | ||
Taxa de transmissão de vapor de água | 0,32 g/(m2.dia) (23°C, 100% RH) |
ASTM D-1249 |
Permeabilidade ao oxigênio | 0.05cm3/(m2.day.bar) (23°C, 0%RH) |
ASTM D-3985 |
Permeabilidade ao dióxido de carbono | 0.2cm3/(m2.day.bar) (23°C, 0%RH) |
ASTM F-2476 |
Biocompatibilidade e extraíveis | ||
Hemólise | Conforme | ISO 10993-4 (em inglês) |
Citotoxicidade | Conforme | ISO 10993-5 (em inglês) |
Testes de irritação e sensibilização | Conforme | norma ISO 10993-10 |
Ensaio de toxicidade sistêmica aguda | Conforme | ISO 10993-11 (em inglês) |
Teste de endotoxinas bacterianas-LAL | Conforme | USP <85> |
Ensaios de reatividade biológica, in vivo, classe VI | Conforme | USP <88> |
Extratáveis-USP<661> teste físico-químico | Conforme | USP <661> |
Extratáveis-farmacopeia europeia, Ch.3.1.5 | Conforme | EP Cap.3.1.5 |
Código do produto | Especificações | Dimensões (L * D * H, cm) |
Descrição da configuração | Diagrama do produto |
H3-SU01-3D | 100 litros | 74*54*30 | Tubulação 1: 1/2 "ID * 3/4" OD mangueira de silicone 100cm + 1/2 "ID * 3/4" OD C-Flex tubo 50cm MPX conector rápido macho cabeça + tampa de poeira Tubulação 2: 1/2 "ID * 3/4" OD mangueira de silicone 100cm + 1/2 "ID * 3/4" OD C-Flex tubo 50cm MPX conector rápido macho cabeça + tampa de poeira Tubulação 3: 1/4 "ID * 3/8" OD mangueira de silicone 15cm agulha livre válvula de amostragem + tampa de poeira |
![]() |
H3-SU02-3D | 200 litros | 74*54*60 | ||
H3-SU03-3D | 200 litros | 78*58*64 | ||
H3-SU04-3D | 250 litros | 113*73*67 | ||
H3-SU05-3D | 500 litros | 113*73*67 | ||
H3-SU06-3D | 500 litros | 110*108*50 | ||
H3-SU07-3D | 1000 litros | 110*108*94 |